En esta sección se hace pública, con periodicidad semestral, la información relativa a las indemnizaciones y compensaciones percibidas por razón del servicio (dietas, desplazamientos, alojamiento y asistencias a sesiones de órganos colegiados) por los titulares de la Presidencia y Representantes que conforman los órganos de gobierno del Consorcio de Tributos de Tenerife y la Dirección.
Los importes consignados con el valor 0,00 € declaran formalmente que en el ejercicio y semestre correspondiente no se han devengado ni abonado cuantías en concepto de dietas, asistencias, desplazamientos o indemnizaciones por razón del servicio para el cargo y concepto especificados.
Miembros electos (Representantes) y Dirección
| Año | Cargo | Semestre | Concepto | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dirección | 1º Semestre | Alojamiento | 0,00 |
| 2026 | Dirección | 1º Semestre | Dietas | 0,00 |
| 2026 | Dirección | 1º Semestre | Kilómetros | 0,00 |
| 2026 | Presidencia | 1º Semestre | Alojamiento | 0,00 |
| 2026 | Presidencia | 1º Semestre | Dietas | 0,00 |
| 2026 | Presidencia | 1º Semestre | Kilómetros | 0,00 |
| 2026 | Representantes | 1º Semestre | Alojamiento | 0,00 |
| 2026 | Representantes | 1º Semestre | Dietas | 0,00 |
| 2026 | Representantes | 1º Semestre | Kilómetros | 0,00 |
| 2026 | Dirección | 2º Semestre | Alojamiento | 0,00 |
| 2026 | Dirección | 2º Semestre | Dietas | 0,00 |
| 2026 | Dirección | 2º Semestre | Kilómetros | 0,00 |
| 2026 | Presidencia | 2º Semestre | Alojamiento | 0,00 |
| 2026 | Presidencia | 2º Semestre | Dietas | 0,00 |
| 2026 | Presidencia | 2º Semestre | Kilómetros | 0,00 |
| 2026 | Representantes | 2º Semestre | Alojamiento | 0,00 |
| 2026 | Representantes | 2º Semestre | Dietas | 0,00 |
| 2026 | Representantes | 2º Semestre | Kilómetros | 0,00 |
Información histórica
Personal de confianza y asesoramiento especial
- Información relativa a los años 2025
- No se han abonado indemnizaciones al no contar el Consorcio con puestos de personal de confianza o de asesoramiento especial
PDF
CSV
JSON
XML
ODS