En esta sección se facilita el acceso a los procedimientos de licitación que se encuentran en fase de convocatoria, recepción de ofertas o evaluación por parte de los órganos de contratación del Consorcio de Tributos de Tenerife.
LICITACIONES EN CURSO
Pulsando sobre el número de expediente se accede a toda la documentación en la (![]()
)PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Acceso General por Órgano de Contratación (PLACSP)
Para consultar en tiempo real los pliegos, anuncios de convocatoria, plazos de presentación de proposiciones y aclaraciones de los expedientes en fase de licitación, se puede acceder a la pestaña "Licitaciones" dentro del Perfil del Contratante de cada órgano en la Plataforma de Contratación del Sector Público:
Resumen Cuantitativo de Licitaciones en Curso por Ejercicio
La siguiente tabla muestra el resumen de procedimientos en curso registrados por ejercicio presupuestario (los ejercicios con valor 0 indican que no existían licitaciones abiertas durante ese periodo):
| Año | Tot. contratos | Tot. importes |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 2 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
Relación Detallada de licitaciones en Curso
| Año | Expediente | Tipo contrato | Org. Contratación | Objeto del contrato | Fecha | Importe | Url PCSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | No hay licitaciones en curso | 0,00 | |||||
| 2024 | No hay licitaciones en curso | 0,00 | |||||
| 2023 | No hay licitaciones en curso | 0,00 | |||||
| 2022 | 2022/00080111X | Servicios | Contratación del servicio de recogida. transporte y destrucción confidencial certificada documentación | 0,00 | |||
| 2022 | 2022/00079155C | Suministros | Contratación del suministro e instalación de la pantalla de visualización de turnos y dispensador de tickets para la gestión de la cita previa en la nueva oficina de La Laguna | 0,00 | |||
| 2021 | No hay licitaciones en curso | 0,00 |
PDF
CSV
JSON
XML
ODS