ESTADISTICAS |C.03 - CONTRATOS FORMALIZADOS Y MENORES


Indicador de tipo
Anual
Tipo de Información
17 - ESTADISTICAS
Fecha creación
12/11/2026
Fecha de actualización
12/11/2026
Área
Dirección

Descargar este contenido en formato reutilizable

Logo EstadísticasFacilitamos la información estadística necesaria para que se pueda evaluar cómo cumplimos nuestros objetivos y qué nivel de calidad aportamos en los servicios públicos que tenemos encomendados.

 

 

En esta sección exponemos la información estadística comparativa y de porcentajes de contratos menores y formalizados

Resumen anual de contratos formalizados y menores con %  sobre el total

Año Tot. con. formal. Tot. imp. formal. % Form. / total Tot. con. menores Tot. imp. menores % Men. / total
2026 11 2.402.462,92 99,53 19 11.360,52 0,47
2025 9 509.761,71 71,72 177 201.003,81 28,28
2024 9 312.111,16 68,06 124 146.456,94 31,94
2023 21 1.629.072,54 89,83 95 184.383,73 10,17
2022 10 762.959,20 72,92 77 283.407,04 27,08
2021 16 1.171.376,80 91,74 37 105.404,66 8,26
2020 13 325.979,98 47,17 81 365.058,86 52,83
2019 35 5.292.699,83 95,15 189 269.650,93 4,85
2018 11 251.934,37 50,56 313 246.363,11 49,44

Resumen anual de contratos menores con porcentajes sobre contratos formalizados

Año Tot. cont. menores Tot. imp. menores Tot. cont. formal. Tot. imp. formal. Total contratos Total importes % Menores / formal.
2026 19 11.360,52 11 2.402.462,92 30 2.413.823,44 0,47
2025 177 201.003,81 9 509.761,71 186 710.765,52 28,28
2024 124 146.456,94 9 312.111,16 133 458.568,10 31,94
2023 95 184.383,73 21 1.629.072,54 116 1.813.456,27 10,17
2022 77 283.407,04 10 762.959,20 87 1.046.366,24 27,08
2021 37 105.404,66 16 1.171.376,80 53 1.276.781,46 8,26
2020 81 365.058,86 13 325.979,98 94 691.038,84 52,83
2019 189 269.650,93 35 5.292.699,83 224 5.562.350,76 4,85
2018 313 246.363,11 11 251.934,37 324 498.297,48 49,44


Códigos de obligación canaria
1195 - Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia.

© Consorcio de Tributos de Tenerife -- 2025