![]() |
En esta sección se dan a conocer las retribuciones anuales brutas del personal funcionario y laboral del Consorcio de Tributos de Tenerife, desglosadas por conceptos retributivos fijos y periódicos. |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANEXOS DE GASTOS DE PERSONAL
Las retribuciones del personal están recogidas en el Anexo de Personal del Presupuesto, integrado en el del (
)Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, como entidad dependiente del mismo.
Acceso a la documentación económica de los presupuestos del Consorcio de Tributos de Tenerife y a los Anexos de Gastos de Personal aprobados para cada ejercicio:
- Documentación Presupuestaria General: Acceso a los Presupuestos del Consorcio de Tributos de Tenerife: (
)Documentación presupuestaria. - Anexo de Gastos de Personal:
- AÑO 2020: Anexo de Gastos de Personal (
)PDF, (
)ODT. - AÑO 2021: Anexo de Gastos de Personal (
)PDF, (
)ODT. - AÑO 2022: Anexo de Gastos de Personal (
)PDF, (
)ODT. - AÑO 2023: Anexo de Gastos de Personal (
)PDF, (
)ODT. - AÑO 2024: Anexo de Gastos de Personal (
)PDF, (
)ODT. - AÑO 2025: Anexo de Gastos de Personal (
)PDF, (
)ODT. - AÑO 2026: Anexo de Gastos de Personal (
)PDF, (
)ODT.
- AÑO 2020: Anexo de Gastos de Personal (
Resumen de Retribuciones del Personal Funcionario
| Año | Tot. pers. func. | Tot. básicas | Tot. compl. | Tot. retrib. | S. Social | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187 | 2.755.248,29 | 3.413.709,19 | 6.168.957,48 | 1.767.406,06 | 7.936.363,54 |
| 2024 | 187 | 2.755.248,29 | 3.413.709,19 | 6.168.957,48 | 1.767.406,06 | 7.936.363,54 |
| 2023 | 183 | 2.484.865,92 | 3.055.470,70 | 5.540.336,62 | 1.587.306,53 | 7.127.643,15 |
| 2022 | 183 | 2.484.865,92 | 3.055.470,70 | 5.540.336,62 | 1.587.306,53 | 7.127.643,15 |
| 2021 | 146 | 2.037.930,50 | 2.625.187,08 | 4.663.117,58 | 0,00 | 4.663.117,58 |
Resumen de retribuciones del personal laboral
| Año | Tot. pers. lab. | Tot. básicas | Tot. compl. | Tot. retrib. | S. Social | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 30.200,28 | 0,00 | 30.200,28 | 9.060,08 | 39.260,36 |
| 2024 | 1 | 30.200,28 | 0,00 | 30.200,28 | 9.060,08 | 39.260,36 |
| 2023 | 2 | 34.681,83 | 25.520,64 | 60.202,47 | 18.060,74 | 78.263,21 |
| 2022 | 2 | 34.681,83 | 25.520,64 | 60.202,47 | 18.060,74 | 78.263,21 |
| 2021 | 2 | 33.785,61 | 25.024,68 | 58.810,29 | 0,00 | 58.810,29 |
Relación de detalle de las retribuciones del personal laboral y funcionario
Descarga de la relación detallada de las retribuciones del personal funcionario y laboral por grupos de clasificación y puestos en formatos abiertos e interoperables:

CSV
JSON
XML
ODS